ETG® für komplexe Teile und anspruchsvolle Herstellprozesse
Unsere hochfesten ETG®-Stähle zeichnen sich schon im Lieferzustand durch hervorragende Zerspanungseigenschaften in Kombination mit hoher Festigkeit aus. Für den Einsatz bringen sie übrigens auch hohe Dauer- und Verschleißfestigkeit mit. Mangansulfide sind verantwortlich für kurzbrechende Späne, bei hoher Gleichmäßigkeit über Schmelzchargen hinweg. Anwender profitieren von längeren Werkzeugstandzeiten, und geringen Maschinenstillstandszeiten.

Herstellerprogramm
ETG® Stähle sind in verschiedenen Sorten, Ausführungen und Dimensionen lieferbar:
Stahlsorte | Ausführung | Dim.-Bereich mm | Toleranz |
ETG® 88 | gezogen, rund | ≥ 5,0 – ≤ 20,5 | h 9 |
> 20,5 – ≤ 64,0 | h 11 | ||
> 64,0 – ≤ 114,3 | h 12 | ||
geschliffen, rund | ≥ 5,0 – ≤ 100,0 | ≥ IT 6 | |
ETG® 100 | gezogen, rund | ≥ 6,0 – ≤ 64,0 | h 11 |
> 64,0 – ≤ 70,8 | h 12 | ||
geschliffen, rund | ≥ 6,0 – ≤ 70,8 | ≥ IT 6 | |
ETG® 88 | gezogen, 6-kt | SW 13 – 27 | h 11 |
- Stablängen: 3 - 6,5 m
- Kennfarben: ETG® 88 Stirnseite weiss, ETG® 100 Stirnseite gold
- Ausführung geschält bzw. geschält /geschliffen auf Anfrage
- Die gängigen Abmessungen sind ab Lager lieferbar
- 100% oberflächenrissgeprüft nach Güteklasse 3 gem. EN 10277-1
Chemische und mechanische Eigenschaften
Chemische Zusammensetzung
ETG® 88/100, Schmelzanalyse in Massenprozent
Element | C | Si | Mn | P | S |
min. | 0,42 | 0,21 | 1,35 | - | 0,24 |
max. | 0,48 | 0,30 | 1,65 | 0,04 | 0,33 |
Die Analyse entspricht SAE1144 bzw. 44SMn28 (1.0762). Abweichung Stückanalyse von der Schmelzanalyse gemäss EN 10087, Tabelle 2.
Mechanische Eigenschaften
Richtwerte - Statisch
ETG® 88 | ETG® 100 | |||
Abmessungen | Ø | mm | 5,0 – 114,3 | 6,0 – 70,8 |
Dehngrenze gezogen | Rp0,2 | N/mm2 | ≥ 685 | ≥ 865 |
Dehngrenze geschliffen | Rp0,2 | N/mm2 | ≥ 685 | ≥ 800 |
Zugfestigkeit | Rm | N/mm2 | 800 – 950 | 960 – 1100 |
Bruchdehnung | A5 | % | ≥ 7 | ≥ 6 |
Einschnürung | Z | % | ca. 30 | ca. 20 |
E-Modul | N/mm2 | ca. 200 000 | ca. 200 000 | |
Zugfestigkeit (quer) | Rm | N/mm2 | ca. 600 | ca. 720 |
Härte | ||||
HRC | ca. 28 | ca. 32 | ||
HB 30 | ca. 280 | ca. 320 | ||
Scherfestigkeit (quer) | Ʈs | N/mm2 | ca. 510 | ca. 590 |
Torsionsfestigkeit | Ʈt | N/mm2 | ca. 440 | ca. 540 |
Kerbschlagarbeit | AvRT | J | ca. 25 | ca. 10 |
Richtwerte - Dynamisch
ETG® 88 | ETG® 100 | |||
Wechselfestigkeit Zugdruck | σw | N/mm2 | ca. 350 | ca. 370 |
Zugschwellfestigkeit | σsch | N/mm2 | ca. 250 | ca. 270 |
Biegewechselfestigkeit | σbw | N/mm2 | ca. 390 | ca. 420 |
Torsionswechselfestigkeit | Ʈtw | N/mm2 | ca. 195 | ca. 225 |
Torsionsschwellfestigkeit | Ʈsch | N/mm2 | ca. 345 | ca. 390 |
Downloads

