HSX®110
erhöhtes Festigkeitsniveau, verbessertes Zähigkeitsverhalten
- Sehr gute Induktivhärtbarkeit
- Gute Zerspanbarkeit
- Hohe Festigkeit
HSX®130
deutlich höheres Festigkeitsniveau, gutes Zähigkeitsverhalten
- gute Zerspanbarkeit
- sehr hohe Festigkeit
- gute Belastbarkeit in Querrichtung
- bainitisches Gefüge
HSX®Z12
deutlich höheres Zähigkeitsverhalten, gutes Festigkeitsniveau
- gute Kaltformbarkeit
- gute Zerspanbarkeit
- hohe Festigkeit
- hohe Bruchdehnung
- gute Belastbarkeit in Querrichtung
- bainitisches Gefüge
Herstellungsprogramm (HSX® 110 / 130 / Z12)
Stahlsorte | Ausführung | Dim.Bereich mm | Toleranz |
HSX® 110 | gezogen rund | 10 – 45 | h11 |
HSX® 130 | gezogen rund | 17 – 55 | h11 |
HSX® Z12 | geschält rund | 18 – 62 | h11 |
Chemische und mechanische Eigenschaften (HSX® 110 / 130 / Z12)
Chemische Zusammensetzung
Schmelzanalyse in Massenprozenten (Richtwerte)
| C | Si | Mn | S | Cr | Mo |
HSX® 110 | 0,39 | 0,75 | 1,40 | 0,035 | | |
HSX® 130 | 0,18 | 1,20 | 1,60 | 0,15 | 1,20 | 0,30 |
HSX® Z12 | 0,18 | 1,20 | 1,60 | 0,15 | 1,20 | 0,30 |
Mechanische Eigenschaften
Richtwerte - Statisch
| | | | HSX® 110 | HSX® 130 | HSX® Z12 |
Dehngrenze | Rp0,2 | N/mm2 | min. | 950 | 1200 | 800 |
Zugfestigkeit | Rm | N/mm2 | min. | 1050 | 1250 | 950 |
| | N/mm2 | max. | 1200 | 1400 | 1200 |
Bruchdehnung | A5 | % | min. | 8 | 6 | 12 |
Härte | | | | | | |
HRC | | | | ca. 35 | ca. 42 | ca. 31 |
HB | | | | ca. 330 | ca. 395 | ca. 300 |
Kerbschlagarbeit | AvRT | J | ca. | 10 | 20 | 40 |
| Av-20°C | J | ca. | 8 | 16 | 20 |
Richtwerte - Dynamisch
| | | | HSX® 110 | HSX® 130 | HSX® Z12 |
Wechselfestigkeit Zugdruck | σw | N/mm2 | | ca. 485 | ca. 545 | ca. 485 |
Zugschwellfestigkeit | σsch | N/mm2 | | ca. 385 | ca. 445 | ca. 385 |
Biegewechselfestigkeit | σbw | N/mm2 | | ca. 515 | ca. 585 | ca. 525 |
Die Dauerfestigkeitswerte wurden an glatten Proben ermittelt.